| Бренд | JACKERY |
| Тип | ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ |
| Підходить для заряджання | смартфони, планшети, ноутбуки та інші |
| Підключення пристроїв | 4 порти USB, розетку змінного струму 230 В та автомобільну розетку 12 В |
| Місткість | 1002 Вт*г (21,6 В 46,4 Аг) |
| Батарея | Літій-іонна батарея NMC |
| Циклічний ресурс | ≥ 1000 циклів, після 1000 циклів повного розряду залишається ≥ 80% початкової місткості АКБ |
| Система управління | BMS, захист від перевантаження по напрузі, захист від короткого замикання |
| Адаптер змінного струму | 7,5 годин |
| 12 В Автомобільний адаптер | 14 годин |
| 1-x SolarSaga 100W Solar Panel | 14 годин |
| 2-x SolarSaga 100W Solar Panel | 8 годин |
| Розетка змінного струму | 23 0В, 1000 Вт (2000 Вт пікова) |
| Порт USB-A | 5 В, 2,4 А |
| Порт USB-C | 5В, 9В, 12В до 3 А |
| Quick Charge 3.0 | 5-6.5В, 3A / 6.5-9В, 3A / 9-12В, 1.5A |
| Автомобільна розетка | 12В, 10А |
| Вхід постійного струму | 12В-30В (200 Вт макс.) |
| Робоча температура | від -10 до +40℃ |
| Розміри (ДхШхГ) | 333x233x283 мм |
| Вага | 10 кг |
| Пікова потужність | 100 Вт |
| ККД | 23% |
| Напруга живлення | 18 В |
| Сила струму | 5,55A |
| Напруга розімкнутого ланцюга | 21,6 В |
| Струм короткого замикання | 6A |
| Порт USB-A | 5В, 2.4A |
| Порт USB-C | 5В, 3A |
| Вага | 4,69 кг |
| Розміри (у складеному вигляді) | 610x535x35 мм |
| Розміри (у розкладеному вигляді) | 1220 x 535 x 5 мм |
| Температура експлуатації | від -10 до +65℃ |
| Комплектація | Портативна електрична станція Explorer 1000; SolarSaga 100; Адаптер змінного струму; Кабель автомобільного зарядного пристрою; Конектор Y-типу для паралельного підключення сонячних панелей SolarSaga 100; Посібники користувача |
| Гарантія | 24 місяців |
СОНЯЧНИЙ ГЕНЕРАТОР JACKERY 1000 EXPLORER 1000EU
- Виробник: JACKERY
- Модель: explorer 1000
- Наявність: Скоро в продажу
-
58799.00грн.








